Erfolgsfaktoren im MPM: Ergebnisse der 7. Multiprojektmanagement-Benchmarketing-Studie
dc.contributor.author | Gemünden, Hans Georg | |
dc.contributor.author | Kock, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T07:25:45Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T07:25:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://publikationsserver.thm.de/xmlui/handle/123456789/126 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25716/thm-76 | |
dc.description | Hinweis zum Urheberrecht: Die Weitergabe an Dritte und die gewerbliche Nutzung dieser Daten ist untersagt. | de |
dc.format.extent | 107 S. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Berlin | de |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | de |
dc.title | Erfolgsfaktoren im MPM: Ergebnisse der 7. Multiprojektmanagement-Benchmarketing-Studie | de |
dc.title.alternative | Allgemeiner Abschlussbericht | de |
dc.type | Buch | de |
dcterms.accessRights | open access | de |
dc.description.version | Published Version | de |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
Hochschulbibliothek (BI) [118]